UK 110 Address
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος | Τετράχρονος, Αερόψυκτος, SOHC |
Κυβισμός / Διάμετρος x Διαδρομή | 113 ccm / 51,0x55,2 |
Σχέση Συμπίεσης | 9,4:1 |
Κύλινδροι / Βαλβίδες ανά κυλ.. | 1 / 2 |
Σύστημα Κίνησης | Ιμάντας τύπου V |
Συμπλέκτης Κιβώτιο Ταχυτήτων / Μετάδοση | CVT |
Εμπρός Ανάρτηση | Τηλεσκοπικό πηρούνι απόσβεση λαδιού, εκιλοειδές ελατήριο |
Σύστημα Ανάρτησης / Πίσω | Ψαλίδι, απόσβεση λαδιού, ελικοειδές ελατήριο |
Εμπρός Φρένα | Δίσκος |
Πίσω Φρένα | Ταμπούρο |
Διαστάσεις Εμπρός Τροχού | 80/90-14 M/C 40P, χωρίς σαμπρέλα |
Διαστάσεις Πίσω Τροχού | 90/90-14 M/C 46P, χωρίς σαμπρέλα |
Διαστάσεις (Μ/ Π /Υ) | 1.845 mm / 665 mm / 1.095 mm |
Μεταξόνιο | 1.260 mm |
Ύψος Καθίσματος | 755 mm |
Βάρος | 97 kg |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 5,2 L |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προστασία κλειδαριάς

Χώροι αποθήκευσης αριστερά (600 ml) και δεξιά (500 ml)

Πλούσιος χώρος χωρητικότητας 20,6 λίτρων κάτω από τη σέλα

Νέο σύστημα ψεκασμού και καύσης που επιτυχγάνει μέγιστη οικονομία καυσίμου 1,95lt/100km

ΧΡΩΜΑΤΑ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
DOWNLOADS
PRESS INFORMATION
Όλα όσα θέλεις να μάθεςι για το νέο μοντέλο της SUZUKI
PRODUCT INFORMATION
Κατέβασε το PDF με τα νέα χαρακτηριστικά της μοτοσυκλέτας
Κατέβασε το λογότυπο της αγαπημένης σου μοτοσυκλέτας.
LOGO
Κατέβασε το wallpaper και όρισέ το ως θέμα για το desktop του υπολογιστή σου!
WALLPAPER
VIDEO
NEWSLETTER
Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα της Suzuki.