RM-Z250
RM-Z250
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κυβισμός / Διάμετρος x Διαδρομή | 249 cc / 77,0 χιλιοστά x 53,6 χιλιοστά |
Σχέση Συμπίεσης | 13.5: 1 |
Ιπποδύναμη | περίπου 29kW (40PS) |
Μέγιστη Ροπή | 1/4 |
Εκκεντροφόροι | DOHC |
Σύστημα Τροφοδοσίας | Ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου, Ø 44 χιλιοστών |
Λίπανση Κινητήρα | Ημίξηρο κάρτερ (SUZUKI Σύνθετη Sump System) |
Μίζα | Kick-starter |
Συμπλέκτης | Πολύδισκος συμπλέκτης λαδιού, καλώδιο |
Κιβώτιο Ταχυτήτων / Μετάδοση | 5-τάχυτο / αλυσίδα με κυλίνδρους |
Τύπος πλαισίου | Πλαίσιο γέφυρας αλουμινίου |
Εμπρός Ανάρτηση | KAYABA PSF2 πιρούνι αέρα, Ø 48 χιλιοστών |
Διαδρομή Εμπρός Ανάρτησης | Σπειροειδή ελατήρια / σύστημα κασέτας |
Ρύθμιση Εμπρός Ανάρτησης | Rebound, συμπίεση |
Πίσω Ανάρτηση | Rocker κουτί αλουμινίου |
Διαδρομή Πίσω Ανάρτησης | Αμορτισέρ με μοχλικό σύστημα, ελατήριο / ελατήριο αερίου |
Ρύθμιση Πίσω Ανάρτησης | Προφόρτιση ελατηρίου, ριμπάουντ, συμπίεση σε Hi και Low-Speed |
Διαδρομή Ανάρτησης / Πίσω | 310 χιλιοστών / 310 χιλιοστών |
Εμπρός Φρένα | 1 δίσκος, Ø 250 mm, διπλό έμβολο |
Πίσω Φρένα | 1 δίσκος, Ø 240 χιλιοστά, 1 φιάλη |
Διαστάσεις Εμπρός Τροχού | 1.60x21 / 80/100-21 |
Διαστάσεις Πίσω Τροχού | 1.85x19 / 100 / 90-19 |
Πηρούνι | 60 ° 40 '/ 130 χιλιοστά |
Σύστημα εκκίνησης | AC-CDI, ψηφιακή |
Διαστάσεις (Μ/ Π /Υ) | 2.170 χιλιοστά / 830 μμ / 1.270 χιλιοστά |
Μεταξόνιο | 1.475 χιλιοστά |
Ύψος Καθίσματος | 955 χιλιοστά |
Βάρος | 106 kg |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 6.5 λίτρα σούπερ αμόλυβδη (RON 95) |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

Champion Yellow No. 2 / Solid Black
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
€8.695 Τιμή Μετρητοίς
Διάρκεια:
Προκαταβολή:
0€
Ποσό μηνιαίας δόσης
Ποσό μηνιαίας δόσης | 0€ |
Τιμή Μετρητοίς | 8.695€ |
Προκαταβολή | 0€ |
Υπόλοιπο σε δόσεις | 0€ |
Πλήθος Μηνιαίων Δόσεων | 0 |
Ο παραπάνω υπολογισμός χρηματοδότησης είναι ενδεικτικός και δεν αποτελεί επίσημη προσφορά.
Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά, παρακαλούμε ζητήστε μια προσφορά.
Η δόση υπολογίζεται με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 10,65%, πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75.
Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά, παρακαλούμε ζητήστε μια προσφορά.
Η δόση υπολογίζεται με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 10,65%, πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75.
DOWNLOADS
PRESS INFORMATION
Όλα όσα θέλεις να μάθεςι για το νέο μοντέλο της SUZUKI
PRODUCT INFORMATION
Κατέβασε το PDF με τα νέα χαρακτηριστικά της μοτοσυκλέτας
Κατέβασε το λογότυπο της αγαπημένης σου μοτοσυκλέτας.
LOGO
Κατέβασε το wallpaper και όρισέ το ως θέμα για το desktop του υπολογιστή σου!
WALLPAPER
NEWSLETTER
Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα της Suzuki.